| Druh tovaru | Váha (g) |
Balenie (ks/krtn) |
Cena za ks bez DPH |
DPH (%) |
Cena v EUR/ ks s DPH |
Cena za kartón s DPH |
Cena za ks s DPH v Sk |
| CUKOR | |||||||
| Cukor kryštálový | 1 000 | 10 | 0,88 | 20 | 1,05 | 10,50 | 31,63 |
| Cukor práškový | 1 000 | 10 | 1,03 | 20 | 1,24 | 12,40 | 37,36 |
| Cukor kryštál.hygienický 5g | 5 000 | 1 | 1,18 | 20 | 1,41 | 1,41 | 42,48 |
| Cukor kockový | 500 | 20 | 1,26 | 20 | 1,51 | 30,20 | 45,49 |
| Cukor kockový | 1 000 | 10 | 1,34 | 20 | 1,61 | 16,10 | 48,50 |
| Cukor škoricový | 20 | 300 | 0,08 | 20 | 0,09 | 27,00 | 2,71 |
| Cukor vanilkový | 20 | 300 | 0,08 | 20 | 0,09 | 27,00 | 2,71 |
| Cukor vanilkový | 1 000 | 10 | 3,90 | 20 | 4,68 | 46,80 | 140,99 |
| Sacharín | 10 | 500 | 0,79 | 20 | 0,95 | 475,00 | 28,62 |
| MÚKA | |||||||
| Múka hladká T-650 | 1 000 | 10 | 0,40 | 20 | 0,48 | 4,80 | 14,46 |
| Múka hladká 00 Špeciál | 1 000 | 10 | 0,40 | 20 | 0,48 | 4,80 | 14,46 |
| Múka polohrubá Výberová | 1 000 | 10 | 0,40 | 20 | 0,48 | 4,80 | 14,46 |
| Múka hrubá Zlatý klas | 1 000 | 10 | 0,40 | 20 | 0,48 | 4,80 | 14,46 |
| Múka celozrná pšeničná | 1 000 | 10 | 0,93 | 20 | 1,12 | 11,20 | 33,74 |
| Múka sójová plnotučná | 500 | 10 | 1,38 | 20 | 1,65 | 16,50 | 49,71 |
| Krupica hrubá | 1 000 | 10 | 0,58 | 20 | 0,69 | 6,90 | 20,79 |
| Krupica detská | 500 | 20 | 0,41 | 20 | 0,49 | 9,80 | 14,76 |
| OBILNINY | |||||||
| Jačmenné krúpy perličky | 500 | 10 | 0,52 | 20 | 0,62 | 6,20 | 18,68 |
| Jačmenné krúpy malé č.3 | 500 | 10 | 0,53 | 20 | 0,64 | 6,40 | 19,28 |
| Jačmenné krúpy stredné č.7 | 500 | 10 | 0,49 | 20 | 0,59 | 5,90 | 17,77 |
| Kuskus | 250 | 16 | 0,79 | 20 | 0,95 | 15,20 | 23,19 |
| Kuskus | 500 | 16 | 2,22 | 20 | 2,66 | 42,56 | 23,19 |
| Ovsenné vločky | 400 | 25 | 0,49 | 20 | 0,59 | 14,75 | 17,77 |
| Pohánka | 500 | 10 | 1,33 | 20 | 1,59 | 15,90 | 47,90 |
| Sézam lúpaný | 500 | 10 | 2,03 | 20 | 2,44 | 24,40 | 73,51 |
| Sézam lúpaný | 150 | 10 | 0,79 | 20 | 0,95 | 9,50 | 28,62 |
| Slnečnica lúpaná | 100 | 20 | 0,35 | 20 | 0,42 | 8,40 | 12,65 |
| Strúhanka rožková | 500 | 10 | 0,62 | 20 | 0,74 | 7,40 | 22,29 |
| Strúhanka | 5 000 | 1 | 5,30 | 20 | 6,36 | 6,36 | 191,60 |
| Croutons – chlebové kocky | 75 | 14 | 0,83 | 20 | 0,99 | 13,86 | 29,82 |
| RYŽA | |||||||
| Ryža guľatá | 1 000 | 10 | 0,73 | 20 | 0,88 | 8,80 | 26,51 |
| Ryža guľatá-Lagris | 1 000 | 6 | 1,33 | 20 | 1,59 | 9,54 | 47,90 |
| Ryža guľatá-Bask | 1 000 | 10 | 1,14 | 20 | 1,37 | 13,70 | 41,27 |
| Ryža dlhozrnná | 1 000 | 10 | 0,97 | 20 | 1,16 | 11,60 | 34,95 |
| Ryža guľatá | 5 000 | 1 | 5,47 | 20 | 6,56 | 6,56 | 197,63 |
| Ryža natural | 500 | 6 | 1,07 | 20 | 1,28 | 7,68 | 38,56 |
| STRUKOVINY | |||||||
| Cícer | 500 | 10 | 1,09 | 20 | 1,31 | 13,10 | 39,47 |
| Fazuľa biela veľká | 250 | 6 | 1,08 | 20 | 1,29 | 7,74 | 38,86 |
| Fazuľa biela veľká | 5 000 | 1 | 13,52 | 20 | 16,22 | 16,22 | 488,64 |
| Fazuľa biela | 500 | 6 | 0,72 | 20 | 0,86 | 5,16 | 25,91 |
| Fazuľa biela | 5 000 | 1 | 7,25 | 20 | 8,70 | 8,70 | 262,10 |
| Fazuľa farebná | 500 | 6 | 0,75 | 20 | 0,90 | 5,40 | 27,11 |
| Fazuľa farebná | 5 000 | 1 | 6,63 | 20 | 7,95 | 7,95 | 239,50 |
| Fazuľa Lagris farebná | 450 | 6 | 0,74 | 20 | 0,89 | 5,34 | 26,81 |
| Fazuľa farebná veľká | 380 | 6 | 2,24 | 20 | 2,69 | 16,14 | 81,04 |
| Fazuľa farebná veľká | 5 000 | 1 | 12,79 | 20 | 15,35 | 15,35 | 462,43 |
| Hrach žltý polený | 500 | 6 | 0,49 | 20 | 0,59 | 3,54 | 17,77 |
| Hrach žltý polený | 5 000 | 1 | 5,33 | 20 | 6,39 | 6,39 | 192,51 |
| Sója | 500 | 10 | 0,74 | 20 | 0,89 | 8,90 | 26,81 |
| Sójový granulát | 90 | 5 | 0,46 | 20 | 0,55 | 2,75 | 16,57 |
| Sójové rezance | 1 000 | 1 | 3,98 | 20 | 4,78 | 4,78 | 144,00 |
| Šošovica veľkozrnná | 500 | 6 | 0,72 | 20 | 0,86 | 5,16 | 25,91 |
| Šošovica veľkozrná | 5 000 | 1 | 7,10 | 20 | 8,52 | 8,52 | 256,67 |
| SOĽ | |||||||
| Soľ kuchynská | 1 000 | 12 | 0,20 | 20 | 0,24 | 2,88 | 7,23 |
| Soľ morská | 1 000 | 12 | 0,78 | 20 | 0,94 | 11,28 | 28,32 |
| Soľ prešovská | 1 000 | 12 | 0,23 | 20 | 0,28 | 3,36 | 8,44 |
| VEGETA | |||||||
| Vegeta Dobrota (bez glutamánu) | 75 | 20 | 0,44 | 20 | 0,53 | 10,60 | 15,97 |
| Vegeta Dobrota (bez glutamánu) | 200 | 16 | 1,48 | 20 | 1,77 | 28,32 | 53,32 |
| Vegeta Dobrota (bez glutamánu) | 400 | 8 | 2,21 | 20 | 2,65 | 21,20 | 79,83 |
| Vegeta Podravka | 75 | 16 | 0,49 | 20 | 0,59 | 9,44 | 17,77 |
| Vegeta Podravka | 200 | 6 | 1,24 | 20 | 1,49 | 8,94 | 44,89 |
| Vegeta Podravka | 500 | 6 | 3,12 | 20 | 3,74 | 22,44 | 112,67 |
| Vegeta Podravka | 1 000 | 1 | 5,91 | 20 | 7,09 | 7,09 | 213,59 |
| Vegeta Podravka | 3 000 | 1 | 12,90 | 20 | 15,48 | 15,48 | 466,35 |
| Vegeta Podravka | 5 000 | 1 | 19,98 | 20 | 23,98 | 23,98 | 722,42 |
| OCOT | |||||||
| Ocot kvasný 8% | 1 000 | 12 | 0,47 | 20 | 0,56 | 6,72 | 16,87 |
| Ocot jablčný | 500 | 8 | 1,18 | 20 | 1,42 | 11,36 | 42,78 |
| PRÍPRAVKY NA PEČENIE A VARENIE | |||||||
| Kypriaci prášok do pečiva | 13 | 300 | 0,08 | 20 | 0,09 | 27,00 | 2,71 |
| Kypriaci prášok do perníka | 20 | 60 | 0,13 | 20 | 0,16 | 9,60 | 4,82 |
| Kypriaci prášok perníka Oetker | 20 | 60 | 0,17 | 20 | 0,20 | 12,00 | 6,03 |
| Gustin-Maizena kukuričný škrob | 200 | 6 | 1,13 | 20 | 1,35 | 8,10 | 40,67 |
| Gustin kukur.škrob Oetker | 1 000 | 1 | 3,85 | 20 | 4,62 | 4,62 | 139,18 |
| Perník v prášku | 540 | 1 | 1,37 | 20 | 1,64 | 1,64 | 49,41 |
| Sóda bikarbóna | 100 | 10 | 0,31 | 20 | 0,37 | 3,70 | 11,15 |
| Solamyl | 200 | 6 | 1,15 | 20 | 1,38 | 8,28 | 41,57 |
| Solamyl | 1 000 | 1 | 4,19 | 20 | 5,03 | 5,03 | 151,53 |
| Zemiakové cesto | 2 000 | 10 | 4,58 | 20 | 5,49 | 54,90 | 165,39 |
| Zemiakové cesto | 4 000 | 10 | 11,39 | 20 | 13,67 | 136,70 | 411,82 |
| Zemiaková kaša | 2 500 | 10 | 9,69 | 20 | 11,63 | 116,30 | 350,37 |
| Zemiakové knedlíky | 2 000 | 10 | 4,49 | 20 | 5,39 | 53,90 | 162,38 |
| PUDINGY | |||||||
| BB puding kakaový | 60 | 20 | 0,65 | 20 | 0,78 | 15,60 | 23,50 |
| BB puding kakaový | 250 | 6 | 1,22 | 20 | 1,46 | 8,76 | 43,98 |
| BB puding kakaový | 1 000 | 1 | 5,37 | 20 | 6,44 | 6,44 | 194,01 |
| Puding premium čoko.Oetker | 52 | 6 | 0,43 | 20 | 0,52 | 3,12 | 15,67 |
| Puding premium vanilka Oetker | 40 | 6 | 0,43 | 20 | 0,52 | 3,12 | 15,67 |
| Puding banánový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding čokoládový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding jahodový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding karamelový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding malinový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding vanilkový Oetker | 37 | 20 | 0,28 | 20 | 0,34 | 6,80 | 10,24 |
| Puding kakaový Oetker | 1 000 | 1 | 4,16 | 20 | 4,99 | 4,99 | 150,33 |
| Puding vanilkový Oetker | 1 000 | 1 | 4,16 | 20 | 4,99 | 4,99 | 150,33 |
| Zlatý klas – krémový prášok | 40 | 20 | 0,24 | 20 | 0,29 | 5,80 | 8,74 |
| Zlatý klas – krémový prášok | 1 000 | 1 | 3,52 | 20 | 4,22 | 4,22 | 127,13 |
| MLIEČNE INSTANTNÉ NÁPOJE | |||||||
| Caro | 200 | 3 | 3,18 | 20 | 3,82 | 11,46 | 115,08 |
| Cola Cao | 400 | 3 | 2,92 | 20 | 3,50 | 10,50 | 105,44 |
| Frapko banán | 200 | 6 | 1,26 | 20 | 1,51 | 9,06 | 45,49 |
| Frapko jahoda | 200 | 6 | 1,26 | 20 | 1,51 | 9,06 | 45,49 |
| Granko čokoládové | 250 | 6 | 1,55 | 20 | 1,86 | 11,16 | 56,03 |
| Kakao | 100 | 12 | 1,19 | 20 | 1,43 | 17,16 | 43,08 |
| Kakao holanské | 100 | 12 | 1,33 | 20 | 1,59 | 19,08 | 47,90 |
| Kavyt | 50 | 30 | 0,90 | 20 | 1,08 | 32,40 | 32,54 |
| Melta | 500 | 16 | 1,03 | 20 | 1,24 | 19,84 | 37,36 |
| Nesquik | 400 | 4 | 2,48 | 20 | 2,98 | 11,92 | 89,78 |
| Vitakáva | 200 | 10 | 2,99 | 20 | 3,59 | 35,90 | 108,15 |
| MAK | |||||||
| Mak mletý ochutený | 200 | 5 | 1,29 | 20 | 1,55 | 7,75 | 46,70 |
| Mak mletý | 1 000 | 10 | 6,59 | 20 | 7,91 | 79,10 | 238,30 |
| Mak modrý | 250 | 5 | 0,67 | 20 | 0,80 | 4,00 | 24,10 |
| Mak modrý | 500 | 10 | 2,41 | 20 | 2,89 | 28,90 | 87,06 |
| Mak modrý | 1 000 | 10 | 5,39 | 20 | 6,47 | 64,70 | 194,92 |
| CESTOVINY | |||||||
| Cestoviny MAGGI | |||||||
| Fliačky Maggi | 400 | 10 | 1,19 | 20 | 1,43 | 14,30 | 43,08 |
| Kolienka Maggi | 400 | 10 | 1,19 | 20 | 1,43 | 14,30 | 43,08 |
| Špagety Maggi | 400 | 10 | 1,19 | 20 | 1,43 | 14,30 | 43,08 |
| Vretená Maggi | 400 | 10 | 1,19 | 20 | 1,43 | 14,30 | 43,08 |
| Cestoviny CESSI | |||||||
| Fliačky Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Kolienka Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Makaróny Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Niťovky Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Rezance Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Slovenská ryža Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Špagety Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Tarhoňa Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Vretená Cessi | 400 | 6 | 0,60 | 20 | 0,72 | 4,32 | 21,69 |
| Cestoviny IDEÁL vaječné | |||||||
| Abeceda Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Fliačky malé Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Fliačky veľké Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Kolienka Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Mušličky Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Niťovky Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Rezance Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Slovenská ryža Ideál vaječná | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Špagety Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Tarhoňa Ideál vaječná | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Vretená Ideál vaječné | 500 | 6 | 0,83 | 20 | 0,99 | 5,94 | 29,82 |
| Tarhoňa Ideál vaječná | 5 000 | 6 | 4,53 | 20 | 5,44 | 32,64 | 163,89 |
| Cestoviny IDEÁL bezvaječné | |||||||
| Abeceda Ideál bezvaječná | 400 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Fliačky Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,54 | 20 | 0,55 | 3,90 | 19,58 |
| Kolienka Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Niťovky Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,40 | 20 | 0,55 | 2,88 | 14,46 |
| Rezance Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Špagety Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Tarhoňa Ideál bezvaječná | 400 | 6 | 0,48 | 20 | 0,55 | 3,48 | 17,47 |
| Vretená Ideál bezvaječné | 400 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Cestoviny-nevaječné | |||||||
| Kolienka nevaječné | 500 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Niťovky nevaječné | 500 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Špagety nevaječné | 500 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Tarhoňa nevaječná | 500 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Vretená nevaječné | 500 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Kolienka nevaječné | 5 000 | 1 | 5,38 | 20 | 6,45 | 6,45 | 194,31 |
| Makaróny | 5 000 | 1 | 7,00 | 20 | 8,40 | 8,40 | 253,06 |
| Niťovky nevaječné | 5 000 | 1 | 4,38 | 20 | 5,25 | 5,25 | 158,16 |
| Špagety nevaječné | 5 000 | 1 | 5,38 | 20 | 6,45 | 6,45 | 194,31 |
| Tarhoňa nevaječná | 5 000 | 1 | 5,38 | 20 | 6,45 | 6,45 | 194,31 |
| Vretená nevaječné | 5 000 | 1 | 5,38 | 20 | 6,45 | 6,45 | 194,31 |
| Cestoviny-vaječné | |||||||
| Mrvenica | 250 | 8 | 0,58 | 20 | 0,69 | 5,52 | 20,79 |
| Rezance polievkové | 1 000 | 10 | 2,20 | 20 | 2,64 | 26,40 | 79,53 |
| Rezance široké | 1 000 | 10 | 2,20 | 20 | 2,64 | 26,40 | 79,53 |
| Makaróny | 3 000 | 1 | 8,21 | 20 | 9,85 | 9,85 | 296,74 |
| TROJFAREBNÉ CESTOVINY | |||||||
| Trojfarebné cestoviny | 500 | 6 | 1,57 | 20 | 1,88 | 11,28 | 56,64 |
| Tortellini | 2 000 | 1 | 10,22 | 20 | 12,26 | 12,26 | 369,34 |
| Trojfarebné cestoviny | 3 000 | 1 | 8,97 | 20 | 10,76 | 10,76 | 324,16 |
| Trojfarebné rúrky | 3 000 | 1 | 6,00 | 20 | 7,20 | 7,20 | 216,91 |
| Trojfarebné vretená | 3 000 | 1 | 8,97 | 20 | 10,76 | 10,76 | 324,16 |
| Trojfarebné vruty | 5 000 | 1 | 11,99 | 20 | 14,39 | 14,39 | 433,51 |
| KONZERVÁRENSKÉ VÝROBKY | |||||||
| Baranie rohy | 720 | 8 | 1,24 | 20 | 1,49 | 11,92 | 44,89 |
| Baranie rohy | 3 500 | 3 | 3,29 | 20 | 3,95 | 11,85 | 119,00 |
| Cícer v konzerve | 400 | 6 | 0,90 | 20 | 1,08 | 6,48 | 32,54 |
| Cesnaková pasta | 140 | 15 | 0,83 | 20 | 0,99 | 14,85 | 29,82 |
| Cesnaková pasta | 180 | 15 | 0,91 | 20 | 1,09 | 16,35 | 32,84 |
| Cesnaková pasta | 3 600 | 3 | 4,91 | 20 | 5,89 | 17,67 | 177,44 |
| Čalamáda | 660 | 8 | 1,10 | 20 | 1,32 | 10,56 | 39,77 |
| Čalamáda | 3 500 | 3 | 3,23 | 20 | 3,88 | 11,64 | 116,89 |
| Červená repa – guľky | 340 | 12 | 1,08 | 20 | 1,29 | 15,48 | 38,86 |
| Červená repa jemne rezaná | 580 | 8 | 0,90 | 20 | 1,08 | 8,64 | 32,54 |
| Červená repa kocky | 660 | 8 | 1,08 | 20 | 1,29 | 10,32 | 38,86 |
| Červená repa kocky | 3 500 | 3 | 3,16 | 20 | 3,79 | 11,37 | 114,18 |
| Fazuľa v konzerve – biela | 400 | 8 | 0,64 | 20 | 0,77 | 6,16 | 23,20 |
| Fazuľa v konzerve – červená | 400 | 8 | 0,64 | 20 | 0,77 | 6,16 | 23,20 |
| Fazuľové struky zelené | 720 | 8 | 1,31 | 20 | 1,57 | 12,56 | 47,30 |
| Fazuľové struky sterilizov.žlté | 660 | 8 | 1,31 | 20 | 1,57 | 12,56 | 47,30 |
| Fazuľové struky sterilizov.žlté | 3 600 | 3 | 4,85 | 20 | 5,82 | 17,46 | 175,33 |
| Feferóny guľaté | 620 | 8 | 1,47 | 20 | 1,76 | 14,08 | 53,02 |
| Feferóny guľaté | 3 500 | 3 | 3,75 | 20 | 4,50 | 13,50 | 135,57 |
| Hrášok Bonduele | 212 | 12 | 0,59 | 20 | 0,71 | 8,52 | 21,39 |
| Hrášok Bonduele | 400 | 6 | 1,12 | 20 | 1,34 | 8,04 | 40,37 |
| Hrášok Bonduele | 2 650 | 1 | 4,74 | 20 | 5,69 | 5,69 | 171,42 |
| Hrášok s mrkvou Bonduele | 330 | 12 | 1,15 | 20 | 1,38 | 16,56 | 41,57 |
| Hrášok sterilizovaný | 180 | 10 | 0,34 | 20 | 0,41 | 4,10 | 12,35 |
| Hrášok sterilizovaný | 330 | 6 | 0,46 | 20 | 0,55 | 3,30 | 16,57 |
| Hrášok sterilizovaný | 690 | 8 | 1,24 | 20 | 1,49 | 11,92 | 44,89 |
| Chren strúhaný | 170 | 6 | 0,38 | 20 | 0,45 | 2,70 | 13,56 |
| Chren strúhaný | 680 | 8 | 2,18 | 20 | 2,62 | 20,96 | 78,93 |
| Jabĺčková paprika | 680 | 8 | 1,24 | 20 | 1,49 | 11,92 | 44,89 |
| Jabĺčková paprika | 3 600 | 3 | 3,43 | 20 | 4,11 | 12,33 | 123,82 |
| Kapusta biela | 320 | 8 | 0,53 | 20 | 0,63 | 5,04 | 18,98 |
| Kapusta biela | 640 | 8 | 0,96 | 20 | 1,15 | 9,20 | 34,64 |
| Kapusta biela | 3 500 | 3 | 2,96 | 20 | 3,55 | 10,65 | 106,95 |
| Kapusta červená | 660 | 8 | 0,80 | 20 | 0,96 | 7,68 | 28,92 |
| Kapusta červená | 3 200 | 3 | 2,57 | 20 | 3,08 | 9,24 | 92,79 |
| Kapusta kvasená | 660 | 8 | 1,07 | 20 | 1,28 | 10,24 | 38,56 |
| Kapusta kvasená | 3 500 | 3 | 3,99 | 20 | 4,79 | 14,37 | 144,30 |
| Kôpor v soli | 120 | 14 | 0,66 | 20 | 0,79 | 11,06 | 23,80 |
| Kôpor v soli | 240 | 14 | 0,99 | 20 | 1,19 | 16,66 | 35,85 |
| Kukurica Bonduelle | 340 | 6 | 1,12 | 20 | 1,34 | 8,04 | 40,37 |
| Kukurica cukrová | 340 | 6 | 0,59 | 20 | 0,71 | 4,26 | 21,39 |
| Kukurica cukrová | 850 | 6 | 1,32 | 20 | 1,58 | 9,48 | 47,60 |
| Kukurica cukrová | 2 650 | 6 | 4,52 | 20 | 5,42 | 32,52 | 163,28 |
| Kukurica klásky | 370 | 6 | 0,99 | 20 | 1,19 | 7,14 | 35,85 |
| Kukurica zeleninová | 340 | 6 | 0,58 | 20 | 0,69 | 4,14 | 20,79 |
| Lečo zeleninové | 330 | 10 | 0,65 | 20 | 0,78 | 7,80 | 23,50 |
| Lečo zeleninové | 670 | 8 | 0,99 | 20 | 1,19 | 9,52 | 35,85 |
| Lečo zeleninové | 3 400 | 3 | 3,69 | 20 | 4,43 | 13,29 | 133,46 |
| Mrkva Bonduelle | 425 | 6 | 1,56 | 20 | 1,87 | 11,22 | 56,34 |
| Mrkva kocky | 3 400 | 1 | 3,54 | 20 | 4,25 | 4,25 | 128,04 |
| Mrkva s hráškom | 330 | 10 | 0,71 | 20 | 0,85 | 8,50 | 25,61 |
| Mrkva s hráškom | 680 | 8 | 1,11 | 20 | 1,33 | 10,64 | 40,07 |
| Mrkva s hráškom | 3 500 | 3 | 4,70 | 20 | 5,64 | 16,92 | 169,91 |
| Mrkva v sladkokyslom náleve | 680 | 8 | 0,73 | 20 | 0,87 | 6,96 | 26,21 |
| Mrkva v slanom náleve | 3 400 | 3 | 3,58 | 20 | 4,29 | 12,87 | 129,24 |
| Olivy čierne | 140 | 6 | 0,79 | 20 | 0,95 | 5,70 | 28,62 |
| Olivy zelené | 140 | 6 | 0,79 | 20 | 0,95 | 5,70 | 28,62 |
| Paprika červená polená | 660 | 8 | 1,82 | 20 | 2,18 | 17,44 | 65,67 |
| Paprika červená rezaná | 340 | 10 | 0,83 | 20 | 0,99 | 9,90 | 29,82 |
| Paprika červená rezaná | 660 | 8 | 1,23 | 20 | 1,48 | 11,84 | 44,59 |
| Paprika červená rezaná | 3 500 | 3 | 3,83 | 20 | 4,59 | 13,77 | 138,28 |
| Šalát obedový | 680 | 8 | 1,06 | 20 | 1,27 | 10,16 | 38,26 |
| Šalát obedový | 3 500 | 3 | 3,80 | 20 | 4,56 | 13,68 | 137,37 |
| Šalát ulanský | 680 | 8 | 1,06 | 20 | 1,27 | 10,16 | 38,26 |
| Šalát ulanský | 3 300 | 3 | 3,71 | 20 | 4,45 | 13,35 | 134,06 |
| Šalát zimný | 670 | 8 | 1,13 | 20 | 1,36 | 10,88 | 40,97 |
| Šampiňóny celé | 400 | 8 | 0,93 | 20 | 1,11 | 8,88 | 33,44 |
| Šampiňóny celé | 3 100 | 6 | 6,28 | 20 | 7,54 | 45,24 | 227,15 |
| Šampiňóny krájané | 200 | 10 | 0,60 | 20 | 0,72 | 7,20 | 21,69 |
| Šampiňóny krájané | 290 | 8 | 0,68 | 20 | 0,81 | 6,48 | 24,40 |
| Šampiňóny krájané | 400 | 8 | 0,83 | 20 | 0,99 | 7,92 | 29,82 |
| Šampióny krájané | 800 | 6 | 2,33 | 20 | 2,79 | 16,74 | 84,05 |
| Šampióny krájané | 2 840 | 6 | 6,00 | 20 | 7,20 | 43,20 | 216,91 |
| Špargľa | 370 | 6 | 2,63 | 20 | 3,16 | 18,96 | 95,20 |
| Špargľa | 720 | 8 | 3,66 | 20 | 4,39 | 35,12 | 132,25 |
| Uhorky sterilizované 5-7 cm | 520 | 8 | 1,03 | 20 | 1,23 | 9,84 | 37,05 |
| Uhorky sterilizované 7-9 cm | 680 | 8 | 1,07 | 20 | 1,28 | 10,24 | 38,56 |
| Uhorky sterilizované 7-9 cm | 1 650 | 6 | 2,39 | 20 | 2,87 | 17,22 | 86,46 |
| Uhorky sterilizované 9-12 cm | 1 650 | 6 | 1,91 | 20 | 2,29 | 13,74 | 68,99 |
| Uhorky sterilizované 7-9 cm | 3 500 | 3 | 3,63 | 20 | 4,36 | 13,08 | 131,35 |
| Uhorky sterilizované 9-12 cm | 3 500 | 3 | 3,21 | 20 | 3,85 | 11,55 | 115,99 |
| Uhorky sterilizované kocky | 3 500 | 3 | 3,70 | 20 | 4,44 | 13,32 | 133,76 |
| OLEJE | |||||||
| Olej Raciol (fl.PET) | 1 000 | 15 | 1,63 | 20 | 1,95 | 29,25 | 58,75 |
| Olej Raciol (fl.PET) | 2 000 | 6 | 3,91 | 20 | 4,69 | 28,14 | 141,29 |
| Olej Raciol (fl.PET) | 5 000 | 3 | 8,03 | 20 | 9,63 | 28,89 | 290,11 |
| Olej Raciol (fl.PET) | 10 000 | 1 | 16,49 | 20 | 19,79 | 19,79 | 596,19 |
| Olej Heliol (fl.PET) | 1 000 | 12 | 2,04 | 20 | 2,45 | 29,40 | 73,81 |
| Olej Heliol (fl.PET) | 2 000 | 6 | 4,33 | 20 | 5,19 | 31,14 | 156,35 |
| Olej Heliol (fl.PET) | 5 000 | 1 | 10,88 | 20 | 13,06 | 13,06 | 393,45 |
| Olej Venusz (fl.PET) | 1 000 | 12 | 1,63 | 20 | 1,95 | 23,40 | 58,75 |
| Olej Venusz (fl.PET) | 2 000 | 6 | 3,49 | 20 | 4,19 | 25,14 | 126,23 |
| Olej Venusz (fl.PET) | 5 000 | 1 | 8,29 | 20 | 9,95 | 9,95 | 299,75 |
| Olej Fritol(fl.PET) | 1 000 | 12 | 2,75 | 20 | 3,30 | 39,60 | 99,42 |
| Olej Fritol(fl.PET) | 2 000 | 6 | 4,33 | 20 | 5,19 | 31,14 | 156,35 |
| Olej Fritol(fl.PET) | 5 000 | 1 | 10,29 | 20 | 12,35 | 12,35 | 372,06 |
| Olej Fritol(fl.PET) | 10 000 | 1 | 19,38 | 20 | 23,25 | 23,25 | 700,43 |
| Olej olivový | 500 | 1 | 2,91 | 20 | 3,49 | 3,49 | 105,14 |
| Olej olivový | 1 000 | 1 | 3,16 | 20 | 3,79 | 3,79 | 114,18 |
| Olej slnečnicový | 1 000 | 15 | 1,59 | 20 | 1,91 | 28,65 | 57,54 |
| Olej slnečnicový | 5 000 | 1 | 7,12 | 20 | 8,54 | 8,54 | 257,28 |
| Olej repkový | 1 000 | 15 | 1,09 | 20 | 1,31 | 19,65 | 39,47 |
| Olej repkový | 5 000 | 1 | 6,68 | 20 | 8,02 | 8,02 | 241,61 |
| RYBIE KONZERVY | |||||||
| Tuniak drvený vo vlastnej šťave | 80 | 12 | 0,45 | 20 | 0,54 | 6,48 | 16,27 |
| Tuniak drvený vo vlastnej šťave | 185 | 12 | 0,90 | 20 | 1,08 | 12,96 | 32,54 |
| Tuniak drvený v oleji | 80 | 12 | 0,45 | 20 | 0,54 | 6,48 | 16,27 |
